Veggy Good - Triangolini con riso e tre legumi - informazioni nutrizionali |
Informazioni nutrizionali | Valori medi per 100g |
||
Energia | 1763 kJ / 419 kcal | ||
Grassi | 11 g | ||
- di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | ||
Carboidrati | 64 g | ||
- di cui zuccheri | 1,5 g | ||
Fibre | 5,9 g | ||
Proteine | 13 g | ||
Sale | 0,81 g | ||
Vitamina E | 7,6 mg (63% VNR*) | ||
Potassio | 710 mg (36% VNR*) | ||
Magnesio | 86,2 mg (23% VNR*) | ||
Zinco | 3,0 mg (30% VNR*) | ||
* VNR Valori Nutrizionali di Riferimento |