1936 Antica Ricetta - informazioni nutrizionali |
Informazioni nutrizionali | Valori medi per 100 g |
Valori medi per porzione* di 25 g |
% AR** per porzione di 25 g |
Energia | 2086 kJ / 499 kcal | 521 kJ / 125 kcal | 6,2% |
Grassi | 25 g | 6,2 g | 8,9% |
- di cui acidi grassi saturi | 1,9 g | 0,5 g | 2,4% |
Carboidrati | 60 g | 15 g | 5,8% |
- di cui zuccheri | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1% |
Fibre | 4,0 g | 1,0 g | |
Proteine | 6,4 g | 1,6 g | 3,2% |
Sale | 1,2 g | 0,30 g | 5,0% |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |