dixi - informazioni nutrizionali |
Valori nutrizionali medi | Per 100g | Per porzione di 25 g |
% AR * per porzione di 25 g |
Energia | 2223 kJ / 532 kcal | 555 kJ /133 kcal | 6,6% |
Grassi | 30 g | 7,5 g | 10,7% |
- di cui acidi grassi saturi | 15 g | 3,7 g | 18,5% |
Carboidrati | 58 g | 14,5 g | 5,6% |
- di cui zuccheri | 5,5 g | 1,4 g | 1,5% |
Fibre | 1,2 g | 0,3 g | |
Proteine | 6,9 g | 1,7 g | 3,4% |
Sale | 2,2 g | 0,55 g | 9,2% |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |